德国PHOENIX防雷及电泳保护器
德国菲尼克斯电气公司是欧洲最大的防雷及电涌保护器(SPD—Surge Protective Device电涌保护器,俗称“防雷器”)原始制造商,是最早从事雷电电磁脉冲引起的瞬态浪涌吸收技术的企业之一。防止雷电等电涌侵害的意义不仅仅针对需要保护的设备,更在于需要持续运行的系统,以及因系统停止运行造成的巨大的间接损失!防止雷击是一个系统的工程,必须综合运用外部防护、内部防护和瞬态过压防护等各种手段,尤其必须使用优质的SPD。
主要用于四个领域,分别为:
- 电源
- 信息系统
- 数据传输系统以及
- MCR设备。
德国菲尼克斯 Phoenix防雷器、菲尼克斯PHOENIX浪涌保护器产品型号选择对照表:
型号 | 订货号 | 型号 | 订货号 | |
A | CTM 1X2-110AC | 28 38 53 9 | ||
APR-G/ST WH | 28 30 21 0 | CTM 2X1- 12DC | 28 38 58 4 | |
APR-J/CD WH | 28 09 34 8 | CTM 2X1- 24DC | 28 38 50 0 | |
AR-J/ST550 WH | 28 30 35 9 | CTM 2X1- 5DC | 28 38 57 1 | |
ATP-STTB 4 | 30 30 74 7 | CTM 2X1- 60DC | 28 38 54 2 | |
B | CTM 2X1-110AC | 28 38 52 6 | ||
B-STIFT (M-PEN) | 10 51 99 3 | CTM 2X1-110AC-GS | 28 38 60 7 | |
BXT D/BZE | 27 63 16 7 | CTM ISDN | 28 38 55 5 | |
BXT-1M/PLI-24 | 28 38 75 9 | CTNC-UFB-5DC/E | 27 62 08 7 | |
BXT-M/PLI-24 | 28 30 11 3 | CT-TERMIBLOCK 8 DA | 04 41 72 4 | |
BXT-M/RS485-TTL | 27 49 98 7 | CT-TERMIBLOCK 10 DA | 04 41 71 1 | |
C | C-TV | 27 49 63 1 | ||
C7/16-LAMBDA/4-2.0-BB-SET 28 39 05 9 126 | C-UB | 27 82 24 5 | ||
C7/16-LAMBDA/4-2.0-BS-SET 28 39 04 6 | 126 | C-UB/E | 27 63 70 1 | |
CBT-SHUKO | 28 57 28 0 | C-UFB- 5DC | 27 97 85 8 | |
CBT-2M-2ISDN | 28 16 49 6 | C-UFB- 5DC/1 | 27 82 64 3 | |
CBT-2M-RJ45/1 | 27 49 01 3 | C-UFB- 5DC/E | 27 82 30 0 | |
CBT-3M-TAE-NFN | 27 48 74 2 | C-UFB- 5DC/E 75 | 27 63 60 4 | |
CBT-4M | 27 48 37 3 | C-UFB- 5DC/E-LAN | 28 09 48 7 | |
CBT-4M/BF | 27 48 52 2 | C-UFB-24DC | 27 97 86 1 | |
CBT-4MS | 28 39 38 9 | C-UFB-24DC/1 | 27 82 63 0 | |
CBT-4MS/BF | 28 39 39 2 | C-UFB-24DC/E | 27 82 31 3 | |
CBT-4MS/BF | 28 39 39 2 | C-UFB-PA | 27 62 36 2 | |
CBT-4SFP-10/BF | 27 48 51 9 | D | ||
CF-TV-30DC-BB | 28 18 06 7 | D-C/RJ45-8/1,5 | 28 18 19 3 | |
CF-TV-30DC-BB-U | 28 18 07 0 | D-C/RJ45-8/2,0/FDDI-ETH | 28 18 57 5 | |
CF-UB-280DC-SB-SET | 28 39 54 1 | D-C/RJ45-8/2,0/FDDI-TR | 28 18 58 8 | |
CHECKMASTER | 28 38 92 4 | D-DEK 1.5 BK | 28 38 99 5 | |
CLIPFIX 35 | 30 22 21 8 | D-DEK 1.5 BU | 28 38 98 2 | |
CM-PA-CT 8 | 28 16 98 8 | D-DS1-A/RJ45-BB | 28 38 05 0 | |
CM-PA-CT10 | 28 16 95 9 | D-FM-A/RJ45-BB | 28 18 79 5 | |
CM-PA-CTM | 28 16 96 2 | DK-BIC-35 | 27 49 88 0 | |
CM-PA-PT/A | 28 16 93 3 | D-LAN-19-16 " | 28 38 79 1 | |
CM-PA-PT/N | 28 16 94 6 | D-LAN-A/RJ45-BS | 28 18 97 3 | |
CM-PA-TF | 28 16 97 5 | DP-UKK 3/5 BK | 27 70 83 3 | |
CM-PA-VAL | 28 58 45 4 | D-TERMITRAB-UK 5 | 27 94 99 0 | |
CN-LAMBDA/4-2.0-BB | 28 18 86 3 | D-TR1/ISDN-A/RJ45-BB | 27 48 27 6 | |
CN-LAMBDA/4-2.0-SB | 28 18 87 6 | D-TR1-A2/DS | 28 39 02 0 | |
CN-UB/E | 27 63 69 1 | D-UFB-485/BS-B | 27 82 60 1 | |
CN-UB/MP | 28 18 13 5 | D-UFB-485/BS-B-U | 27 82 59 1 | |
CN-UB-280DC-BB | 28 18 85 0 | D-UFB-485/SB-B | 27 62 41 4 | |
CN-UB-280DC-SB | 28 18 14 8 | D-UFB-485/S-BS-B | 27 82 62 7 | |
CN-UB-G1 | 28 18 20 3 | D-UFB-485/S-SB-B-U | 27 62 38 8 | |
CN-UFB- 5DC/E-LAN | 28 09 49 0 | D-UFB-IB-S-RBI | 27 48 35 7 | |
C-RF | 27 49 64 4 | D-UFB-IB-S-RBO | 27 48 36 0 | |
CT 1-10-ES | 27 65 54 7 | D-UFB-TTY-1/BS-B | 27 82 06 7 | |
CT 1-8-ES | 27 65 55 0 | D-UFB-TTY-1/SB-B | 27 82 05 4 | |
CT 8-2/2-GS | 27 65 47 9 | D-UFB-V11/BS-B | 27 96 12 1 | |
CT 8-2/2-GS/3E | 27 65 48 2 | D-UFB-V11/BS-S | 27 96 14 7 | |
CT 8-MB/ 3 | 27 65 45 3 | D-UFB-V11/SB-B | 27 96 11 8 | |
CT 8-MB/10 | 27 65 46 6 | D-UFB-V11/SB-S | 27 96 13 4 | |
CT 8-TL | 27 65 43 7 | D-UFB-V11/S-SB-S | 27 82 18 0 | |
CT 10-18FS+F/PE-24 | 28 07 92 6 | D-UFB-V11-SUB25-BS-B | 27 63 57 8 | |
CT 10-18FSR+F/PE-24 | 28 07 93 9 | D-UFB-V11-SUB25-BS-S | 27 89 18 3 | |
CT 10-18S+F/PE-24 | 28 07 91 3 | D-UFB-V24/8-BS-B | 27 82 10 6 | |
CT 10-2/2-GS | 27 65 39 8 | D-UFB-V24/8-BS-S | 27 82 11 9 | |
CT 10-2/2-GS/3E | 27 65 40 8 | D-UFB-V24/8-SB-B | 27 82 09 6 | |
CT 10-2PE/FS-24 | 28 07 95 5 | D-UFB-V24/8-SB-S | 27 82 12 2 | |
CT 10-2PE/FSR-24 | 28 07 96 8 | D-UFB-V24/BS-B | 27 82 02 5 | |
CT 10-5/ISDN | 28 18 15 1 | D-UFB-V24/BS-S | 27 82 04 1 | |
CT 10-9VA- 60AC | 28 30 47 2 | D-UFB-V24/SB-B | 27 82 01 2 | |
CT 10-9VA-120AC | 28 30 48 5 | D-UFB-V24/SB-S | 27 82 03 8 | |
CT 10-9VA-230AC | 28 30 49 8 | D-UFB-V24/S-DSUB 9/SB-B | 27 62 77 3 | |
CT 10-MA | 27 65 41 1 | D-UFB-V24/S-DSUB 9/SB-B-U 27 62 79 9 | 109 | |
CT 10-MB/ 3 | 27 65 37 2 | D-UFB-V24/S-DSUB 9/SB-S | 27 62 78 6 | |
CT 10-MB/10 | 27 65 38 5 | D-UKK 3/5 BK | 27 70 22 8 | |
CT 10-TL | 27 65 35 6 | D-URTK BK | 03 10 14 3 | |
CT-KDT | 27 65 51 8 | F | ||
CTM 10-MAG | 28 38 61 0 | FBST 500-PLC BU | 29 66 69 2 | |
CTM 1X2- 12DC | 28 38 59 7 | FBST 500-PLC GY | 29 66 83 8 | |
CTM 1X2- 24DC | 28 38 51 3 | FBST 500-PLC RD | 29 66 78 6 | |
CTM 1X2- 60DC | 28 38 56 8 | FLT 100 N/PE CTRL-1.5 | 28 56 38 8 | |
FLT 100-260 | 28 38 16 0 | |||
FLT 35 CTRL-0.9 | 28 17 41 1 | |||
FLT 35 CTRL-0.9/I | 28 17 42 4 | |||
FLT 35 CTRL-1.5 | 28 16 89 4 | |||
型号 | 订货号 | 型号 | 订货号 | |
FLT 35 CTRL-1.5/I | 28 17 43 7 | MPB 18/1-12 | 27 48 59 3 | |
FLT 35/3 | 28 16 88 1 | MPB 18/1-57 | 28 09 23 8 | |
FLT 35/3 CTRL-0.9/I | 28 56 30 4 | MPB 18/3- 6 | 28 09 24 1 | |
FLT 35/3+1 | 28 17 48 2 | MPB 18/3- 9 | 28 09 25 4 | |
FLT 35/3+1 CTRL-0.9/I | 28 56 31 7 | MPB 18/4- 8 | 28 09 28 3 | |
FLT 35-260 | 28 38 94 0 | MPB 18/4-12 | 28 09 29 6 | |
FLT 50 N/PE | 28 16 90 4 | MPB F200X16/ 1GS | 28 18 33 9 | |
FLT 50 N/PE CTRL-1.5 | 28 17 45 3 | MPB F400X16/ 1GS | 28 18 34 2 | |
FLT-PLUS | 28 16 38 6 | MPB F600X16/ 1GS | 28 18 35 5 | |
FLT-PLUS CTRL-0.9 | 28 18 64 3 | MT-2/1-S- 24DC | 27 65 69 9 | |
FLT-PLUS CTRL-0.9/I | 28 18 96 0 | MT-2/1-S- 48DC | 27 48 05 6 | |
FLT-PLUS CTRL-1.5 | 28 18 52 0 | MT-2FM-RJ12 | 28 38 93 7 | |
FLT-PLUS CTRL-1.5/I | 28 18 93 1 | MT-4PE/S-230AC-OLA | 27 98 81 5 | |
FLT-PLUS CTRL-2.5 | 28 18 94 4 | MT-4PE-230AC | 27 62 10 0 | |
FLT-PLUS CTRL-2.5/I | 28 18 95 7 | MT-RS485 | 27 62 26 5 | |
F-MS 12 | 28 17 98 7 | MT-RS485/S | 27 62 27 8 | |
F-MS 12 ST | 28 17 99 0 | MT-RS485-TTL | 27 49 39 8 | |
F-MS 12/FM | 28 17 97 4 | MT-TTY-1 | 27 63 52 3 | |
G | MT-V24 | 27 62 22 3 | ||
GEB-SET ISDN/TV | 28 57 61 7 | MT-V24/8 | 27 62 25 2 | |
GEB-SET ISDN/TV-SAT | 28 57 72 7 | MT-VAR/ 2E- 12AC | 29 45 50 3 | |
GEB-SET TAE/TV | 28 57 71 4 | MT-VAR/ 2E- 24AC | 29 45 51 6 | |
GEB-SET TAE/TV-SAT | 28 57 82 4 | N | ||
K | NEF 1- 1 | 27 94 12 3 | ||
KBL ISDN/ 60 | 28 57 12 5 | NEF 1- 3 | 27 94 11 0 | |
KBL ISDN/150 | 28 57 20 6 | NEF 1-10 | 27 88 97 7 | |
KBL ISDN/300 | 28 57 21 9 | NS 35/250 | 27 49 35 6 | |
KBL TAE/ 60 | 28 57 13 8 | NS 35/375 | 27 49 36 9 | |
KBL TAE/150 | 28 57 18 3 | P | ||
KBL TAE/300 | 28 57 19 6 | PAS-1 | 27 65 61 5 | |
KBL TV/ 60 | 28 57 10 9 | POWERSET BC/3/FM | 28 58 10 8 | |
KBL TV/150 | 28 57 14 1 | POWERSET BC/3+1/FM | 28 58 11 1 | |
KBL TV/300 | 28 57 15 4 | POWERSET BC/3+1-100/FM | 28 58 46 7 | |
KBL TV-SAT/ 60 | 28 57 11 2 | PRT-ACO 1 | 27 48 70 0 | |
KBL TV-SAT/150 | 28 57 16 7 | PRT-ACO-AE-E | 27 49 41 1 | |
KBL TV-SAT/300 | 28 57 17 0 | PRT-ACO-AE-T/I | 27 49 42 4 | |
L | PRT-CD-AD1 | 27 49 67 3 | ||
LT-D1 | 28 30 20 7 | PRT-S/A-120/FM | 28 30 60 5 | |
M | PRT-S/A-230/FM | 28 30 62 1 | ||
MNT-1 B/F | 28 18 17 7 | PRT-S-120/FM | 28 30 61 8 | |
MNT-1 CH | 28 58 21 8 | PRT-S-230/FM | 27 49 68 6 | |
MNT-1 D | 28 18 18 0 | PT 1X2- 5DC-ST | 28 56 01 6 | |
MNT-1 D/WH | 28 57 01 5 | PT 1X2+F-BE | 28 56 12 6 | |
MNT-1 NEMA/A | 28 39 58 3 | PT 1X2-12AC-ST | 28 56 04 5 | |
MNT-1 NEMA2/A | 28 17 40 8 | PT 1X2-12DC-ST | 28 56 02 9 | |
MNT-1/A D | 28 39 42 8 | PT 1X2-24AC-ST | 28 56 05 8 | |
MNT-ISDN D | 28 57 06 0 | PT 1X2-24DC-ST | 28 56 03 2 | |
MNT-ISDN D/WH | 28 57 07 3 | PT 1X2-BE | 28 56 11 3 | |
MNT-KG-1 D | 27 49 96 1 | PT 2+1-S-48DC-ST | 28 39 64 8 | |
MNT-KG-1/A D | 28 39 43 1 | PT 2-F-ST | 28 59 00 0 | |
MNT-TAE D | 28 57 08 6 | PT 2-ISDN-ST | 28 58 09 8 | |
MNT-TAE D/WH | 28 57 09 9 | PT 2-PE/S- 24AC-ST | 28 39 31 8 | |
MNT-TV D | 28 57 02 8 | PT 2-PE/S- 60AC-ST | 28 39 32 1 | |
MNT-TV D/WH | 28 57 03 1 | PT 2-PE/S-120AC-ST | 28 39 33 4 | |
MNT-TV-SAT D | 28 57 04 4 | PT 2-PE/S-230AC | 28 58 35 7 | |
MNT-TV-SAT D/WH | 28 57 05 7 | PT 2-PE/S-230AC-ST | 28 39 34 7 | |
MP C143 375X250 | 28 39 08 8 | PT 2X1- 5DC-ST | 28 56 06 1 | |
MP C144 375X375 | 28 39 09 1 | PT 2X1+F-BE | 28 56 14 2 | |
MP C145 375X500 | 28 39 10 1 | PT 2X1-12AC-ST | 28 56 09 0 | |
MPB 18/1- 2 | 28 09 20 9 | PT 2X1-12DC-ST | 28 56 07 4 | |
MPB 18/1- 3 | 28 09 21 2 | PT 2X1-24AC-ST | 28 56 10 0 | |
MPB 18/1- 4 | 28 09 22 5 | PT 2X1-24DC-ST | 28 56 08 7 | |
MPB 18/1- 6 | 27 48 56 4 | PT 2X1-BE | 28 56 13 9 | |
MPB 18/1- 7 BU | 28 56 27 8 | PT 2X1VA- 60AC-ST | 28 39 17 2 | |
MPB 18/1- 8 | 27 48 57 7 | PT 2X1VA-120AC-ST | 28 39 18 5 | |
MPB 18/1- 8 BU | 28 58 47 0 | PT 2X1VA-230AC-ST | 28 39 19 8 | |
MPB 18/1- 9 | 27 48 58 0 | PT 2X2- 5DC-ST | 28 38 24 1 | |
PT 2X2+F-BE | 28 39 22 4 | |||
PT 2X2-12AC-ST | 28 38 27 0 | |||
PT 2X2-12DC-ST | 28 38 25 4 | |||
PT 2X2-24AC-ST | 28 38 28 3 | |||
PT 2X2-24DC-ST | 28 38 22 8 | |||
PT 2X2-BE | 28 39 20 8 | |||
型号 | 订货号 | 型号 | 订货号 | |
PT 2X2-HF- 5 DC-ST | 28 39 56 7 | TG 44E-200 | 27 49 33 0 | |
PT 2X2-HF-12 DC-ST | 28 39 57 0 | TG 45E-200 | 28 17 72 5 | |
PT 2X2-HF-24 DC-ST | 28 39 72 9 | TG HS/50 | 27 49 37 2 | |
PT 2XEX(I)-24DC-ST | 28 38 22 5 | TT-2/2- 24DC | 28 38 17 3 | |
PT 2XEX(I)-BE | 28 39 27 9 | TT-2-PE- 24DC | 28 38 18 6 | |
PT 3-HF-12DC-ST | 28 58 04 3 | TT-2-PE/S1- 24DC | 28 39 53 8 | |
PT 3-PB-ST | 28 58 03 0 | TT-2-PE-110AC | 28 58 48 3 | |
PT 4- 5DC-ST | 28 39 21 1 | TT-D-STTB BK | 28 58 49 6 | |
PT 4+F-BE | 28 39 41 5 | TT-EX(I)- 24DC | 28 32 12 4 | |
PT 4-12DC-ST | 28 39 23 7 | TT-PI-EX-TB | 28 58 38 6 | |
PT 4-24DC-ST | 28 39 24 0 | TT-PI-EX-TB/T | 28 58 34 4 | |
PT 4-BE | 28 39 40 2 | TT-PI-TB | 28 58 37 3 | |
PT 4-EX(I)-24DC-ST | 28 39 25 3 | TT-SLKK 5-C 3N3-230AC | 27 98 79 2 | |
PT 4-EX(I)-BE | 28 39 48 6 | TT-SLKK 5-C 12N-230AC | 27 48 06 9 | |
PT 4-F-ST | 28 58 44 1 | TT-SLKK5/ 12AC | 27 94 94 5 | |
PT 4X1- 5DC-ST | 28 38 30 6 | TT-SLKK5/ 12DC | 27 94 89 3 | |
PT 4X1+F-BE | 28 39 37 6 | TT-SLKK5/ 24AC | 27 94 95 8 | |
PT 4X1-12AC-ST | 28 38 34 8 | TT-SLKK5/ 24DC | 27 94 90 3 | |
PT 4X1-12DC-ST | 28 38 31 9 | TT-SLKK5/ 48AC | 27 94 96 1 | |
PT 4X1-24AC-ST | 28 38 35 1 | TT-SLKK5/ 48DC | 27 94 91 6 | |
PT 4X1-24DC-ST | 28 38 32 2 | TT-SLKK5/ 60AC | 27 94 97 4 | |
PT 4X1-48DC-ST | 28 58 01 4 | TT-SLKK5/ 60DC | 27 94 92 9 | |
PT 4X1-BE | 28 39 36 3 | TT-SLKK5/110AC | 27 94 98 7 | |
PT 5-HF- 5 DC-ST | 28 38 76 2 | TT-SLKK5/110DC | 27 94 93 2 | |
PT 5-HF-12 DC-ST | 28 38 77 5 | TT-SLKK5-F/110AC | 27 65 60 2 | |
PT PE/S+1X2-24-ST | 28 19 00 8 | TT-SLKK5-S- 5DC | 28 09 58 4 | |
PT PE/S+1X2-BE | 28 56 26 5 | TT-SLKK5-S- 12AC | 28 09 63 6 | |
PT-BE/FM | 28 39 28 2 | TT-SLKK5-S- 12DC | 28 09 59 7 | |
PTT-ADAPTER C-UFB-24DC | 27 98 22 6 | TT-SLKK5-S- 24AC | 28 09 64 9 | |
PTT-ADAPTER MINITRAB | 27 62 21 0 | TT-SLKK5-S- 24DC | 28 09 60 7 | |
R | TT-SLKK5-S- 48AC | 28 09 65 2 | ||
RF-TRAB | 27 82 13 5 | TT-SLKK5-S- 48DC | 28 09 61 0 | |
RF-TRAB 500 | 27 65 08 4 | TT-SLKK5-S- 60AC | 28 09 66 5 | |
RF-TRAB-A1 | 27 82 57 5 | TT-SLKK5-S- 60DC | 28 09 62 3 | |
RF-TRAB-A2 | 27 89 78 5 | TT-STTB-12 | 28 58 16 6 | |
RF-TRAB-G1 | 27 82 15 1 | TT-STTB-24 | 28 58 14 0 | |
RF-TRAB-G2 | 27 63 00 2 | TT-STTB-48 | 28 58 15 3 | |
S | TT-STTB-F | 28 58 30 5 | ||
SDE-1 | 27 88 76 0 | TT-STTB-F-PE | 28 58 20 5 | |
SDE-1 B/F | 28 10 00 7 | TT-STTB-PE-12 | 28 58 17 9 | |
SFP 1-10 | 27 90 10 1 | TT-STTB-PE-24 | 28 58 18 2 | |
SK 4,8/5: 1-16 | 08 05 62 9 | TT-STTB-PE-48 | 28 58 19 5 | |
SK 4,8/5: 1-20 | 08 05 67 4 | TT-UK5/ 5DC | 27 94 67 3 | |
SK 4,8/5:17-32 | 08 05 63 2 | TT-UK5/ 12AC | 27 94 74 1 | |
SK 4,8/5:21-40 | 08 05 68 7 | TT-UK5/ 12DC | 27 94 68 6 | |
SK 4,8/5:33-48 | 08 05 64 5 | TT-UK5/ 24AC | 27 94 75 4 | |
SK 4,8/5:41-60 | 08 05 69 0 | TT-UK5/ 24DC | 27 94 69 9 | |
SK 4,8/5:49-64 | 08 05 65 8 | TT-UK5/ 48AC | 27 94 76 7 | |
SK 4,8/5:61-80 | 08 05 70 0 | TT-UK5/ 48DC | 27 94 70 9 | |
SK 4,8/5:SO/16POL | 08 05 66 1 | TT-UK5/ 60DC | 27 94 71 2 | |
SK 4,8/5:SO/20POL | 08 05 71 3 | TT-UKK5-D/ 12AC | 27 88 14 2 | |
SKT-G/A-230-D-RWH | 28 30 77 3 | TT-UKK5-D/ 12DC | 27 88 08 7 | |
SKT-G/A-230-D-WH | 28 09 68 1 | TT-UKK5-D/ 24AC | 27 88 15 5 | |
SKT-J/ 230-B/F-WH | 28 07 31 1 | TT-UKK5-D/ 24DC | 27 88 09 0 | |
SKT-J/ 230-D-AWH | 28 16 45 4 | TT-UKK5-D/ 48DC | 27 88 10 0 | |
SKT-J/ 230-D-WH | 28 07 29 8 | TT-UKK5-D/ 60AC | 27 88 17 1 | |
SKT-J/A-230-B/F-WH | 28 07 30 8 | TT-UKK5-D-F/60AC | 27 88 20 7 | |
SKT-J/A-230-D-AWH | 28 16 44 1 | TT-UKK5-M/ 5DC | 27 95 94 4 | |
SKT-J/A-230-D-WH | 28 07 28 5 | TT-UKK5-M/ 12DC | 27 95 95 7 | |
S-PT1-2PE-24DC | 28 18 12 2 | TT-UKK5-M/ 24AC | 27 88 02 9 | |
S-PT1-2PE-24DC/P | 28 18 21 6 | TT-UKK5-M/ 24DC | 27 95 96 0 | |
SSA 3-6 | 28 39 29 5 | TT-UKK5-M/ 48DC | 27 95 97 3 | |
SSA 5-10 | 28 39 51 2 | TT-UKK5-M/ 48AC | 27 88 03 2 | |
SVP 2E- 48AC | 27 88 91 9 | TT-UKK5-M/ 60AC | 27 88 04 5 | |
SVP 2E-110AC | 27 65 53 4 | TT-UKK5-M/ 60DC | 27 95 98 6 | |
SVP 3E-110AC | 27 65 52 1 | TT-UKK5-M-F/60AC | 27 88 21 0 | |
T | TT-UKK5-T-BE | 27 88 40 1 | ||
TAE-TRAB FM-NFN | 27 49 61 5 | TT-UKK5-T-V-120AC-ST | 28 18 08 3 | |
TAE-TRAB FM-NFN-AP | 27 49 62 8 | TT-UKK5-T-V-12DC-ST | 28 07 23 0 | |
TG 40 | 27 88 89 6 | TT-UKK5-T-V-24DC-ST | 27 88 39 1 | |
TG 43E-200 | 27 49 34 3 | TT-UKK5-T-V-48DC-ST | 28 07 24 3 | |
TT-UKK5-T-V-60DC-ST | 28 07 25 6 | |||
TT-UK-R-F/250AC | 27 88 24 9 | |||
TT-URTK/S- 24AC | 27 88 28 1 | |||
TT-URTK/S- 24DC | 27 88 27 8 | |||
TT-URTK/S- 48AC | 27 88 31 7 | |||
TT-URTK/S-110AC | 27 88 23 6 | |||
TT-URTK/S-110DC | 27 88 36 2 | |||
U |
型号 | 订货号 |
UBK 2-110V | 27 97 97 1 |
UBK 2-500 | 27 98 53 0 |
USLKG 4 BK/BK | 27 98 78 9 |
V | |
VAL-MS 60 ST | 28 07 57 3 |
VAL-MS 120 ST | 28 07 58 6 |
VAL-MS 120/3+1/FM-UD | 28 56 69 2 |
VAL-MS 120-UD ST | 25 58 29 2 |
VAL-MS 230 | 28 39 12 7 |
VAL-MS 230 IT ST | 28 07 59 9 |
VAL-MS 230 ST | 27 98 84 4 |
VAL-MS 230 VF ST | 27 49 90 3 |
VAL-MS 230 VF/FM | 28 39 14 3 |
VAL-MS 230/3+1 | 28 38 20 9 |
VAL-MS 230/3+1 FM | 28 38 19 9 |
VAL-MS 230/FM | 28 39 13 0 |
VAL-MS 230VF | 28 39 15 6 |
VAL-MS 320 ST | 28 38 84 3 |
VAL-MS 320/3+1/FM-UD | 28 56 68 9 |
VAL-MS 320-UD ST | 28 58 31 5 |
VAL-MS 350 VF ST | 28 56 59 5 |
VAL-MS 350 VF/FM | 28 56 57 9 |
VAL-MS 350VF | 28 56 58 2 |
VAL-MS 400 ST | 28 16 39 9 |
VAL-MS 500 ST | 28 07 60 9 |
VAL-MS BE | 28 17 74 1 |
VAL-MS BE/FM | 28 17 73 8 |
VAL-MS/3+1-BE | 28 38 88 5 |
VAL-MS/3+1-BE/FM | 28 38 89 8 |
W | |
WT-RJ 12-2FM A/G | 28 07 32 4 |
WT-RJ 12-S/FM A/K AP | 28 09 18 6 |
WT-RJ 45/FDDI-AP | 28 18 61 4 |
WT-RJ 45/FDDI-ETH/AP-SET | 28 38 95 3 |
WT-RJ 45-2/ISDN1/B | 28 09 82 7 |
WT-RJ 45-S/ISDN1/K AP | 28 09 83 0 |
Z | |
ZB 5 :UNPRINTED | 10 50 00 4 |
ZB 5,8,LGS:CONSEC.NOS. | 27 15 21 2 |
ZB 5,8:SO/CMS | 10 50 30 5 |
ZB 5,8:UNPRINTED | 27 15 20 9 |
ZB 5,LGS:CONSEC.NOS. | 10 50 01 7 |
ZB 5,LGS:L1-N,PE | 10 50 41 5 |
ZB 5:SO/CMS | 10 50 29 5 |
ZB 6,LGS:CONSEC.NOS. | 10 51 01 6 |
ZB 6,LGS:L1-N,PE | 10 51 41 4 |
ZB 6,LGS:U-N | 10 51 43 0 |
ZB 6:SO/CMS | 10 50 49 9 |
ZB 6:UNPRINTED | 10 51 00 3 |
ZBFM 6/WH,LGS:1-100 | 08 00 28 4 |
ZBFM 6/WH,LGS:CONSEC.NOS.08 03 62 1 69 | |
ZBFM 6/WH:UNPRINTED | 08 03 61 8 |
ZBFM 6:SO/CMS | 08 03 65 0 |
ZBN 18,LGS:GROUND | 27 49 58 9 |
ZBN 18,LGS:L1-N,GROUND | 27 49 57 6 |
ZBN 18:SO/CMS | 08 00 76 3 |
ZBN 18:UNPRINTED | 28 09 12 8 |
ZP-J/TAE/ST550 WH | 28 30 36 2 |